ESTATÍSTICASESTATÍSTICAS

Cursos e Vagas por Sistema de Ingresso em 2020

Curso  Univ    L1    L2    L3    L4    L9    L10    L13    L14   Total
 Administração -Diurno   28 3 3 3 3 4 4 4 4 56
 Administração -Noturno   56 7 7 7 7 7 7 7 7 112
 Administração Pública e Social -Noturno   28 3 3 3 3 4 4 4 4 56
 Agronomia   30 4 4 3 4 4 4 4 4 61
 Arquitetura e Urbanismo   38 5 5 4 5 5 5 5 5 77
 Arquivologia -Noturno   10 1 1 1 1 2 2 1 2 21
 Artes Visuais -Bacharelado   15 2 2 2 2 2 2 2 2 31
 Artes Visuais -Licenciatura   15 2 2 2 2 2 2 2 2 31
 Biblioteconomia   26 3 3 3 3 3 4 3 4 52
 Biomedicina   12 1 2 1 1 2 2 2 2 25
 Biotecnologia   10 1 1 1 1 2 2 1 2 21
 Ciência da Computação   35 4 4 4 4 5 5 4 5 70
 Ciências Atuariais -Noturno   14 1 2 1 2 2 2 2 2 28
 Ciências Biológicas -Bacharelado   24 3 3 3 3 3 4 3 3 49
 Ciências Biológicas -Licenciatura   10 1 1 1 1 2 2 1 2 21
 Ciências Contábeis -Noturno   49 6 6 6 6 6 7 6 6 98
 Ciências Econômicas -Diurno   24 3 3 3 3 3 4 3 3 49
 Ciências Econômicas -Noturno   28 3 3 3 3 4 4 4 4 56
 Ciências Jurídicas e Sociais -Direito -Diurno   49 6 6 6 6 6 7 6 6 98
 Ciências Jurídicas e Sociais -Direito -Noturno   73 9 9 9 9 9 10 9 10 147
 Ciências Sociais -Diurno   22 3 3 2 3 3 3 3 3 45
 Ciências Sociais -Noturno   35 4 4 4 4 5 5 4 5 70
 Dança -Licenciatura   10 1 1 1 1 2 2 1 2 21
 Design de Produto   14 1 2 1 2 2 2 2 2 28
 Design Visual   14 1 2 1 2 2 2 2 2 28
 Educação Física -Bacharelado   28 3 3 3 3 4 4 4 4 56
 Educação Física -Licenciatura   28 3 3 3 3 4 4 4 4 56
 Enfermagem   36 4 4 4 4 5 5 5 5 72
 Engenharia Ambiental   12 1 1 1 1 2 2 2 2 24
 Engenharia Cartográfica -Noturno   10 1 1 1 1 2 2 1 2 21
 Engenharia Civil   56 7 7 7 7 7 7 7 7 112
 Engenharia de Alimentos   11 1 1 1 1 2 2 2 2 23
 Engenharia de Computação   21 2 3 2 2 3 3 3 3 42
 Engenharia de Controle e Automação   11 1 1 1 1 2 2 2 2 23
 Engenharia de Energia   10 1 1 1 1 2 2 1 2 21
 Engenharia de Materiais   14 1 2 1 2 2 2 2 2 28
 Engenharia de Minas   10 1 1 1 1 2 2 1 2 21
 Engenharia de Produção   25 3 3 3 3 3 4 3 3 50
 Engenharia Elétrica   31 4 4 4 4 4 4 4 4 63
 Engenharia Física   12 1 2 1 1 2 2 2 2 25
 Engenharia Hídrica   8 1 1 1 1 1 2 1 1 17
 Engenharia Mecânica   42 5 5 5 5 5 6 5 6 84
 Engenharia Metalúrgica   22 3 3 2 3 3 3 3 3 45
 Engenharia Química   42 5 5 5 5 5 6 5 6 84
 Estatística   14 1 2 1 2 2 2 2 2 28
 Farmácia   42 5 5 5 5 5 6 5 6 84
 Filosofia -Bacharelado Diurno   10 1 1 1 1 2 2 1 2 21
 Filosofia -Licenciatura -Noturno   14 1 2 1 2 2 2 2 2 28
 Física -Bacharelado   14 1 2 1 2 2 2 2 2 28
 Física -Bacharelado -Astrofísica   14 1 2 1 2 2 2 2 2 28
 Física -Licenciatura -Diurno   12 1 1 1 1 2 2 2 2 24
 Física -Licenciatura -Noturno   12 1 1 1 1 2 2 2 2 24
 Fisioterapia   10 1 1 1 1 2 2 1 2 21
 Fonoaudiologia   10 1 1 1 1 2 2 1 2 21
 Geografia -Diurno   10 1 1 1 1 2 2 1 2 21
 Geografia -Noturno   11 1 1 1 1 2 2 2 2 23
 Geologia   14 1 2 1 2 2 2 2 2 28
 História -Diurno   17 2 2 2 2 2 3 2 3 35
 História -Noturno   21 2 3 2 2 3 3 3 3 42
 História da Arte -Bacharelado -Noturno   10 1 1 1 1 2 2 1 2 21
 Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia -Bacharelado -Campus Litoral Norte   63 8 8 7 8 8 8 8 8 126
 Jornalismo   17 2 2 2 2 2 3 2 3 35
 Letras -Bacharelado   30 3 4 3 4 4 4 4 4 60
 Letras -Bacharelado: Formação Tradutor e Intérprete de Libras   10 1 1 1 1 2 2 1 2 21
 Letras -Licenciatura   47 6 6 5 6 6 6 6 6 94
 Matemática -Bacharelado   16 2 2 2 2 2 2 2 2 32
 Matemática -Licenciatura -Diurno   15 2 2 2 2 2 2 2 2 31
 Matemática -Licenciatura -Noturno   15 2 2 2 2 2 2 2 2 31
 Medicina   49 6 6 6 6 6 7 6 6 98
 Medicina Veterinária   33 4 4 4 4 4 5 4 5 67
 Museologia   10 1 1 1 1 2 2 1 2 21
 Música   32 4 4 4 4 4 5 4 4 65
 Nutrição   21 2 3 2 2 3 3 3 3 42
 Odontologia -Diurno   30 4 4 3 4 4 4 4 4 61
 Odontologia -Noturno   10 1 1 1 1 2 2 1 2 21
 Pedagogia   42 5 5 5 5 5 6 5 6 84
 Políticas Públicas -Noturno   17 2 2 2 2 2 3 2 3 35
 Psicologia -Diurno   14 1 2 1 2 2 2 2 2 28
 Psicologia -Noturno   10 1 1 1 1 2 2 1 2 21
 Publicidade e Propaganda   17 2 2 2 2 2 3 2 3 35
 Química   24 3 3 3 3 3 4 3 3 49
 Química -Licenciatura -Noturno   7 1 1 0 1 1 1 1 1 14
 Química Industrial -Noturno   7 1 1 0 1 1 1 1 1 14
 Relações Internacionais   21 2 3 2 2 3 3 3 3 42
 Relações Públicas   17 2 2 2 2 2 3 2 3 35
 Saúde Coletiva -Bacharelado -Noturno   21 2 3 2 2 3 3 3 3 42
 Serviço Social -Noturno   10 1 1 1 1 2 2 1 2 21
 Teatro   7 1 1 1 1 1 1 1 1 15
 Teatro -Licenciatura   5 0 1 0 0 1 1 1 1 10
 Zootecnia   17 2 2 2 2 2 3 2 3 35
 Totais   1,967 222 241 213 233 272 294 253 285 3,98

Ações Afirmativas
No Concurso Vestibular 2020, a quantidade de vagas reservadas para o Programa de Ações Afirmativas manteve-se em 50%. As vagas destinadas ao Programa foram divididas entre os dois semestres de ingresso, nos cursos que têm ingresso nos dois semestres. De acordo com o Edital do Concurso, existem dois sistemas de ingresso:
1) por Acesso Universal, no qual todos os candidatos concorrem;
2) por Acesso Universal e Reserva de Vagas, no qual o candidato optante pode concorrer sob oito modalidades:
- modalidade L1 - candidato egresso do Sistema Público de Ensino Médio com renda familiar bruta mensal igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo nacional per capita;
- modalidade L2 - candidato egresso do Sistema Público de Ensino Médio com renda familiar bruta mensal igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo nacional per capita autodeclarado preto, pardo ou indígena; - modalidade L3 - candidato egresso do Sistema Público de Ensino Médio independentemente da renda familiar;
- modalidade L4 - candidato egresso do Sistema Público de Ensino Médio independentemente da renda familiar autodeclarado preto, pardo ou indígena;
- modalidade L9 - candidato egresso do Sistema Público de Ensino Médio com renda familiar bruta mensal igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo nacional per capitaque seja pessoa com deficiência;
- modalidade L10 - candidato egresso do Sistema Público de Ensino Médio com renda familiar bruta mensal igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo nacional per capita autodeclarado preto, pardo ou indígena que seja pessoa com deficiência;
- modalidade L13 - candidato egresso do Sistema Público de Ensino Médio independentemente da renda familiar que seja pessoa com deficiência;
- modalidade L14 - candidato egresso do Sistema Público de Ensino Médio independentemente da renda familiar, autodeclarado preto, pardo ou indígena que seja pessoa com deficiência.